Top:
| 341 |  | K2MEN | Ragauskas / Bulovas | FIN | 15:47:31 |
| 507 |  | C2MEN | Soivio / Hihnala | FIN | 16:01:44 |
| 100 |  | C2MEN | Herzan / Hron | FIN | 16:02:51 |
| 8 |  | K2MEN | Põder / Põder | FIN | 16:06:29 |
| 101 |  | K1MEN | Venera | FIN | 16:28:27 |
| 117 |  | K2MEN | Jaraminas / Jaraminas | FIN | 16:41:27 |
| 97 |  | K1MEN | Rosada | FIN | 16:43:17 |
| 484 |  | K2MEN | Puusild / Reimann | FIN | 16:56:45 |
| 482 |  | K1MEN | Kermon | FIN | 16:56:45 |
| 279 |  | C2MEN | Kaju / Müür | FIN | 17:02:18 |
| 147 |  | K2MEN | Lelumees / Lelumees | FIN | 17:03:29 |
| 252 |  | K1MEN | Kõrge | FIN | 17:03:31 |
| 20 |  | K2MEN | Jentson / Alas | FIN | 17:04:24 |
© 2006-2013 Võhandu maraton. www.vohandumaraton.ee, vohandumaraton@gmail.com, GSM: Hillar Irves, 5213130.