| Koht | Klassikoht | NR | Klass | Võistlejad | Klubi/linn | Lõpuaeg | Kaotus |
| | | | | |
| 1. | 1. | 65 | K2M | Marcis Laidins/Ervins Veveris | LAT - Ozolnieki/ | -8728:28:07 | + 00:00 |
| 2. | 2. | 106 | K2M | Uko Kõrge/Kaubi Türnpuu | EST - PAIKUSE AK/ | -8728:42:42 | + 14:35 |
| 3. | 1. | 19 | K1M | KOIT PÕDER/ | EST - Tartu/ | -8727:05:07 | + 37:00 |
| 4. | 3. | 91 | K2M | MARGUS Reimann/IVAR HÜTT | EST - REIMANN RETKED/ | -8727:18:41 | + 50:34 |
| 5. | 4. | 89 | K2M | Sixten Kerge/Rasmus Kerge | EST - REIMANN RETKED/ | -8727:33:12 | +01:05:05 |
| 6. | 5. | 104 | K2M | Indrek Juhanson/Indrek Alas | EST - Indrekud/ | -8727:46:18 | +01:18:11 |
| 7. | 2. | 28 | K1M | Indrek Kermon/ | EST - REIMANN RETKED/ | -8727:47:53 | +01:19:46 |
| 8. | 6. | 112 | K2M | Timo Talvik/Mihkel Sagar | EST - Tiim 360/ | -8727:52:32 | +01:24:25 |
| 9. | 1. | 79 | K2S | Aleksander Suur/Ruth Vaher | EST - SW/ | -8727:56:24 | +01:28:17 |
| 10. | 2. | 63 | K2S | HEIKI LINK/ELSBETH LINK | EST - REIMANN RETKED/ | -8726:08:10 | +01:40:03 |
| 11. | 3. | 46 | K1M | Eric Hints/ | EST - Tiim 360/ | -8726:18:03 | +01:49:56 |
| 12. | 7. | 54 | K2M | Ivar Ehin/ Pääro Metsand | EST - / | -8726:23:20 | +01:55:13 |
| 13. | 8. | 117 | K2M | Erki Erm/Sven Liivand | EST - twister adventure team/ | -8726:24:39 | +01:56:32 |
| 14. | 9. | 53 | K2M | Urmo Liblik/Riho Roopõld | EST - Seiklusklubi XDREAM/ | -8726:25:16 | +01:57:09 |
| 15. | 10. | 108 | K2M | Andrei Vargunin/Vadim Zahharov | EST - Spordiklubi WHITE RIVER/ | -8726:27:25 | +01:59:18 |
| 16. | 1. | 74 | K2N | Merike Rahnik/Tiina Hodakov | EST - Paikuse Aerutamisklubi/ | -8726:28:51 | +02:00:44 |
| 17. | 4. | 12 | K1M | Andris Stavro/ | LAT - Pension Level/ | -8726:30:29 | +02:02:22 |
| 18. | 5. | 34 | K1M | Jānis Balodis/ | LAT - Campo/ | -8726:39:55 | +02:11:48 |
| 19. | 11. | 100 | K2M | Juris Roķis/Māris Kupšis | LAT - LM/ | -8726:40:38 | +02:12:31 |
| 20. | 1. | 168 | C2M | Jurijs Seleznovs/Jevgenijs Blazevics | LAT - Latvian Canoe Federation/ | -8726:41:10 | +02:13:03 |
| 21. | 12. | 60 | K2M | Andres Rannames/Tõnu Rannamets | EST - / | -8726:46:13 | +02:18:06 |
| 22. | 13. | 204 | K2M | Mart Hommik/Marko Puksing | EST - Piusaäärsed väikerahvad/ | -8726:49:30 | +02:21:23 |
| 23. | 1. | 138 | KP2M | Peteri Grauen/Andres Kalle | EST - / | -8726:51:42 | +02:23:35 |
| 24. | 3. | 128 | K2S | Ugis Gutmanis/Ilze Plakane | LAT - Black Berta team/ | -8726:56:06 | +02:27:59 |
| 25. | 14. | 70 | K2M | Kristaps Epners/Jānis Blanks | LAT - Elita/ | -8726:56:26 | +02:28:19 |
| 26. | 6. | 20 | K1M | Mikk Suursild/ | EST - Kormoran Kayak/ | -8726:57:14 | +02:29:07 |
| 27. | 2. | 224 | C2M | Aigars Pelns/Egils Pelns | LAT - PELNI/ | -8726:57:36 | +02:29:29 |
| 28. | 7. | 37 | K1M | TIIT ESKEL/ | EST - / | -8725:00:16 | +02:32:09 |
| 29. | 3. | 189 | C2M | Andrus Soonsein/Hannes Licht | EST - ----/ | -8725:02:09 | +02:34:02 |
| 30. | 8. | 26 | K1M | PRIIT KOPPEL/ | EST - Merinek/ | -8725:03:57 | +02:35:50 |
| 31. | 15. | 123 | K2M | SIIM MAURING/AIN ALLAS | EST- / | -8725:06:03 | +02:37:56 |
| 32. | 4. | 220 | C2M | Kaider Kriit/vallo vigel | EST - puudub/ | -8725:11:24 | +02:43:17 |
| 33. | 1. | 40 | K1N | Anete Pošiva/ | LAT - / | -8725:15:11 | +02:47:04 |
| 34. | 4. | 86 | K2S | Marianne Klopets/Erki Meisner | EST - MTÜ Veeslaalom/ | -8725:16:01 | +02:47:54 |
| 35. | 9. | 29 | K1M | MARIS SMILGA/ | LAT - Mauciens/ | -8725:20:21 | +02:52:14 |
| 36. | 5. | 90 | K2S | Iveta Daugule/Ivars Simanis | LAT - jugla/ | -8725:22:20 | +02:54:13 |
| 37. | 10. | 41 | K1M | Jaan Jõgi/ | EST - Võru/ | -8725:23:00 | +02:54:53 |
| 38. | 5. | 167 | C2M | Martti Mikk/Aigar Sirel | EST - Medisoft Adventure Team/ | -8725:23:46 | +02:55:39 |
| 39. | 6. | 210 | C2M | Oliver Lüütsepp/Taavi Lüütsepp | EST - / | -8725:26:39 | +02:58:32 |
| 40. | 16. | 85 | K2M | Kaido Hallik/Aivar Jõgiaas | EST - Medisoft Adventure Team/ | -8725:26:44 | +02:58:37 |
| 41. | 7. | 198 | C2M | Lauri Semevsky/Kaidur Kukk | EST - Võru Spordikeskus/ | -8725:31:46 | +03:03:39 |
| 42. | 17. | 221 | K2M | ÜLLAR PLANGI/REIKO ZÄÄR | EST - / | -8725:36:12 | +03:08:05 |
| 43. | 8. | 194 | C2M | Jürjo Lokk/Aihn Vään | EST - Ökomets/ | -8725:36:16 | +03:08:09 |
| 44. | 9. | 181 | C2M | Ilo Suurmets/Martin Roostar | EST - Seiklusretked/ | -8725:38:39 | +03:10:32 |
| 45. | 11. | 16 | K1M | Māris Sokolovskis/ | LAT - P.Plostnieks/ | -8725:38:44 | +03:10:37 |
| 46. | 2. | 142 | KP2M | Arnis Kalnins/Gints Ermanis | LAT - RUMAKSS/ | -8725:39:40 | +03:11:33 |
| 47. | 10. | 232 | C2M | Tarmo Põkka/Rene Rätsep | EST - Seiklusretked/ | -8725:42:39 | +03:14:32 |
| 48. | 6. | 68 | K2S | LEIVO SEPP/KAJA SEPP | EST - EKSTREEM.EE/ | -8725:44:37 | +03:16:30 |
| 49. | 2. | 38 | K1N | Eveli Habakuk/ | EST - 360/ | -8725:47:06 | +03:18:59 |
| 50. | 18. | 101 | K2M | Urmo Kase/Peeter Matson | EST - / | -8725:50:00 | +03:21:53 |
| 51. | 19. | 110 | K2M | Viljar Sinimeri/Egert Eenmaa | EST - Cuu Club/ | -8725:53:00 | +03:24:53 |
| 52. | 3. | 158 | KP2M | Aleksandr Nesterenko/Vladimir Drozdik | EST - Narva Noorte Meremeeste / | -8725:55:46 | +03:27:39 |
| 53. | 12. | 32 | K1M | Kaido Margus/ | EST - / | -8725:56:29 | +03:28:22 |
| 54. | 13. | 33 | K1M | Toomas Kibena/ | EST - / | -8724:00:03 | +03:31:56 |
| 55. | 11. | 196 | C2M | Riho Tarbe/Raino Tarbe | EST - / | -8724:04:26 | +03:36:19 |
| 56. | 20. | 122 | K2M | INDREK TIMMO/ALAR REISKA | EST - Timmo Puutöökoda OÜ/ | -8724:05:16 | +03:37:09 |
| 57. | 7. | 127 | K2S | Piia Narusberg/Aarne Luud | EST - AS Regio/ | -8724:12:59 | +03:44:52 |
| 58. | 21. | 109 | K2M | Alar Sikk/Ervin Mast | EST - Alar Siku matkaklubi/ | -8724:13:26 | +03:45:19 |
| 59. | 12. | 164 | C2M | SIIM MÄE/JAANUS LEPIK | EST - tlü/ | -8724:16:21 | +03:48:14 |
| 60. | 8. | 71 | K2S | ANDRES KAJU/OLGA BELDJAJEVA | EST - REIMANN RETKED/ | -8724:18:21 | +03:50:14 |
| 61. | 13. | 163 | C2M | Alo Alt/Paavo Prii | EST - PRIIPAATALT/ | -8724:18:25 | +03:50:18 |
| 62. | 22. | 96 | K2M | IVAR KANARIK/ARGO KAMJA | EST - PÕLVA MATKAKLUBBI/ | -8724:19:37 | +03:51:30 |
| 63. | 14. | 186 | C2M | VILLU ZIRNASK/AIVAR LUUD | EST - GO DISCOVER/ | -8724:22:34 | +03:54:27 |
| 64. | 9. | 87 | K2S | Tarvo treier/Jana Pauskar | EST - / | -8724:23:40 | +03:55:33 |
| 65. | 10. | 120 | K2S | Katrin Kaare/Kaido Kaare | EST - Wõro/ | -8724:26:48 | +03:58:41 |
| 66. | 23. | 105 | K2M | Taavi Kala/Lauri Malsroos | EST - / | -8724:28:07 | +04:00:00 |
| 67. | 15. | 174 | C2M | ARVI KOITVE/TAMBET LAND | EST - NELSON/ | -8724:33:19 | +04:05:12 |
| 68. | 1. | 1 | PAAT 2M | Taago Taaber/Martin Roots | EST - Vohandu Hundid/ | -8724:34:41 | +04:06:34 |
| 69. | 14. | 36 | K1M | AHTI REINUP/ | EST - EastPole OÜ/ | -8724:35:08 | +04:07:01 |
| 70. | 24. | 102 | K2M | Dominic Bohm/Igor Petrov | EST - eraisik/ | -8724:35:47 | +04:07:40 |
| 71. | 25. | 115 | K2M | Mikko Reponen/Risko Reponen | EST - Matkajuht/ | -8724:37:13 | +04:09:06 |
| 72. | 26. | 83 | K2M | Ove Uhtlik/Arvo Ambel | EST - Keep Paddling/ | -8724:39:04 | +04:10:57 |
| 73. | 15. | 13 | K1M | Ago Kastemäe/ | EST - Nelson/ | -8724:40:54 | +04:12:47 |
| 74. | 16. | 14 | K1M | Lembit Uudsemaa/ | EST - klubi Eskimo/ | -8724:40:57 | +04:12:50 |
| 75. | 17. | 10 | K1M | Tarmo Peiker/ | EST - puudub/ | -8724:40:59 | +04:12:52 |
| 76. | 16. | 209 | C2M | JAANUS ALVE/JAKKO VÕSO | EST - Bullerby racing team 1/ | -8724:47:32 | +04:19:25 |
| 77. | 27. | 118 | K2M | TOOMAS LELUMEES/MARKO NUMMERT | EST - TARTU/ | -8724:48:05 | +04:19:58 |
| 78. | 17. | 190 | C2M | Atis Rektiņš/Kārlis Čoka | LAT - Gaismas Neseji/ | -8724:48:34 | +04:20:27 |
| 79. | 18. | 15 | K1M | Rene Valner/ | EST - kormoran kayak/ | -8724:51:33 | +04:23:26 |
| 80. | 28. | 114 | K2M | Veljo Ilumäe/Remi Neitsov | EST - Skaudid/ | -8724:54:02 | +04:25:55 |
| 81. | 1. | 239 | C2S | Juta Kaasik/Toomas Kuul | EST - / | -8724:54:46 | +04:26:39 |
| 82. | 11. | 93 | K2S | Erika Joonas/Eero Joonas | EST - OK Võru/ | -8724:56:24 | +04:28:17 |
| 83. | 19. | 22 | K1M | KARLI LUIK/ | EST - kormoran kayak/ | -8724:57:41 | +04:29:34 |
| 84. | 18. | 155 | C2M | MAREK EERIK/EGRIT VIITKIN | EST - Räpane Makcy/ | -8724:58:50 | +04:30:43 |
| 85. | 29. | 57 | K2M | SIMEONS KRUMINS/LAURI RAHE | EST - SCANBALT/ | -8723:02:16 | +04:34:09 |
| 86. | 4. | 131 | KP2M | Lauri Mäe/Hendrik Veevo | EST - Adrenaliinisüst/ | -8723:02:44 | +04:34:37 |
| 87. | 2. | 179 | C2S | Roland Müür/Eilika Trummar | EST - Reimann Retked/ | -8723:03:16 | +04:35:09 |
| 88. | 20. | 23 | K1M | Oskar Jüssi/ | EST - 360/ | -8723:04:10 | +04:36:03 |
| 89. | 30. | 61 | K2M | Lauri Teppo/Tonu Niilo | EST - Kuperjanovi JP/ | -8723:04:24 | +04:36:17 |
| 90. | 19. | 151 | C2M | Claudius Kumm/Hindrek Kumm | EST - Ekstreempark/ | -8723:08:15 | +04:40:08 |
| 91. | 20. | 150 | C2M | Teet Nigol/Vallo Holm | EST - nelson/ | -8723:09:58 | +04:41:51 |
| 92. | 31. | 50 | K2M | Elner Rannu/Helger Rannu | EST - / | -8723:11:04 | +04:42:57 |
| 93. | 21. | 230 | C2M | Lauri Lutsar/Rain Tobreluts | EST - Rain ja Lauri/ | -8723:13:30 | +04:45:23 |
| 94. | 22. | 191 | C2M | Eero Naudi/Peeter Rodima | EST - / | -8723:13:42 | +04:45:35 |
| 95. | 23. | 222 | C2M | Reimo Unt/Paavo Ala | EST - Simpel/ | -8723:17:16 | +04:49:09 |
| 96. | 1. | 146 | KP2S | MIHAIL MURASHOV/NATALIA DANILAVA | EST - TURKLUB/ | -8723:18:00 | +04:49:53 |
| 97. | 1. | 205 | C2N | KARIN LEHISTE/SIIRI MERE | EST - NAISTEKLUBI/ | -8723:19:10 | +04:51:03 |
| 98. | 5. | 134 | KP2M | Andrei Gontšarov/Sergei Danilov | EST - TURKLUB/ | -8723:24:09 | +04:56:02 |
| 99. | 21. | 17 | K1M | Edgars lacis/ | LAT - KALEZERS/ | -8723:25:43 | +04:57:36 |
| 100. | 2. | 77 | K2N | Ennike Tepand/Kärt Kurusk | EST - Põlva Matkaklubi/ | -8723:26:21 | +04:58:14 |
| 101. | 24. | 206 | C2M | Lauri Raid/Erki Rohi | EST - / | -8723:32:27 | +05:04:20 |
| 102. | 25. | 172 | C2M | Siim Õunap/Marko Aavikson | EST - Moizekatsi/ | -8723:34:11 | +05:06:04 |
| 103. |
Notice: Undefined index: in /ispman/domains/vohandumaraton.ee/vhosts/www/htdocs/maraton/finish.php on line 164
. | 172 | | / | / | -8723:43:54 | +05:15:47 |
| 104. | 32. | 56 | K2M | Tanel Käär/Mait Vaiksaar | EST - Alaska Forever/ | -8723:44:35 | +05:16:28 |
| 105. | 26. | 202 | C2M | OTT KALAMEES/TAAVI TURBAN | EST - Nelson/ | -8723:44:41 | +05:16:34 |
| 106. | 33. | 51 | K2M | Urmas Varm/Aare Sepp | EST - / | -8723:44:48 | +05:16:41 |
| 107. | 27. | 159 | C2M | Marek Rajatalu/Janar Kihu | EST - Saare/ | -8723:47:08 | +05:19:01 |
| 108. | 3. | 242 | C2S | ELERIN ÖÖVEL/JAANUS PÕLDMA | EST - / | -8723:48:56 | +05:20:49 |
| 109. | 34. | 78 | K2M | Enriko Eelmäe/Virgo Kahre | EST - Mõlatajad/ | -8723:51:21 | +05:23:14 |
| 110. | 35. | 59 | K2M | Aivar Vilipere/Kalev Kivimets | EST - / | -8723:51:22 | +05:23:15 |
| 111. | 28. | 153 | C2M | Erlend Sild/Andres Paas | EST - RahvaMatkad/ | -8723:52:10 | +05:24:03 |
| 112. | 3. | 73 | K2N | Regina Herodes/Teele-Veronika Anvelt | EST - REIMANN RETKED/ | -8723:54:13 | +05:26:06 |
| 113. | 12. | 92 | K2S | Mikk Narusberg/Angela Ader | EST - Kuperjanovi JP / Paluka / | -8723:57:48 | +05:29:41 |
| 114. | 29. | 195 | C2M | Margo Muzakko/Janno Kiik | EST - Cuu Club/ | -8723:57:57 | +05:29:50 |
| 115. | 36. | 95 | K2M | Jako Laanemägi/Andrei Baikov | EST - Mäger ja Kobras/ | -8722:02:07 | +05:34:00 |
| 116. | 37. | 97 | K2M | Margus Lohk/Indrek Polluks | EST - KARL1/ | -8722:05:00 | +05:36:53 |
| 117. | 30. | 231 | C2M | Keino Leopard/PEEP OKK | EST - -/ | -8722:06:42 | +05:38:35 |
| 118. | 1. | 246 | C3M | VEIKKO ASUR/KASPAR MURUMETS MARKO SAHTEL | EST - Ekstreempark/ | -8722:11:21 | +05:43:14 |
| 119. | 38. | 64 | K2M | Maano Saareväli/Martin Ilumets | EST - / | -8722:12:05 | +05:43:58 |
| 120. | 22. | 21 | K1M | Martin Vester/ | EST - Põlva Matkaklubi/ | -8722:12:20 | +05:44:13 |
| 121. | 39. | 88 | K2M | Tiit Kivisild/Janek Kivisild | EST - / | -8722:13:08 | +05:45:01 |
| 122. | 4. | 244 | C2S | Tedi Viik/Aare Eiche | EST - Eesti Energia SK / JK/ | -8722:16:38 | +05:48:31 |
| 123. | 13. | 67 | K2S | Raul Luha/Milena Naar | EST - OH ja AH matkal/ | -8722:18:06 | +05:49:59 |
| 124. | 1. | 42 | C1M | Viktor Makoedov/ | RUS - / | -8722:18:36 | +05:50:29 |
| 125. | 31. | 173 | C2M | Kauri Kägo/Alar Virumäe | EST - emajõe briiz/ | -8722:23:09 | +05:55:02 |
| 126. | 32. | 119 | C2M | HARDI KUIMETS/HAIMAR SOKK | EST - / | -8722:27:06 | +05:58:59 |
| 127. | 40. | 170 | K2M | Erki Varbola/Indrek Kelder | EST - EAS/EAF/ | -8722:27:39 | +05:59:32 |
| 128. | 6. | 141 | KP2M | Meelis Vind/Einar Kivisalu | EST - Koomaklubi/ | -8722:29:11 | +06:01:04 |
| 129. | 33. | 180 | C2M | Taavi Pallas/Priit Heinla | EST - matkaklubi KUUKALA/ | -8722:29:14 | +06:01:07 |
| 130. | 34. | 184 | C2M | Rainer Stamberg/Fred Matteus | EST - RS Raceing/ | -8722:30:32 | +06:02:25 |
| 131. | 23. | 27 | K1M | Kaido Toobal/ | EST - Virgestus OÜ/ | -8722:31:31 | +06:03:24 |
| 132. | 35. | 176 | C2M | Mihkel Värton/Sander Haugas | EST - FIE Kelle Aer :)/ | -8722:35:10 | +06:07:03 |
| 133. | 41. | 62 | K2M | Raul Aripmann/Ergo Laansalu | EST - / | -8722:38:11 | +06:10:04 |
| 134. | 36. | 215 | C2M | Rainer Nagel/Ivo Hindreus | EST - sir/ | -8722:38:58 | +06:10:51 |
| 135. | 42. | 82 | K2M | Sven Kannistu/Ott Sikemäe | EST - / | -8722:39:26 | +06:11:19 |
| 136. | 37. | 154 | C2M | Märt Kuus/Mart Usin | EST - / | -8722:39:45 | +06:11:38 |
| 137. | 43. | 103 | K2M | ALEXEY SIROTKIN/DMITRI LANEVSKI | EST - MTÜ "SEITSE TUULT"/ | -8722:40:21 | +06:12:14 |
| 138. | 7. | 140 | KP2M | Mikk Siim/Valdar Tamm | EST - Pluuto Jõuk/ | -8722:42:15 | +06:14:08 |
| 139. | 5. | 238 | C2S | Liisi Laos/Karel Lõbu | EST - Anna ise andeks !/ | -8722:45:41 | +06:17:34 |
| 140. | 3. | 39 | K1N | Liis Truubon/ | EST - REIMANN RETKED/ | -8722:49:27 | +06:21:20 |
| 141. | 38. | 165 | C2M | Raido Ossip/Raido Saremat | EST - Kuperjanovi JP/ | -8722:49:49 | +06:21:42 |
| 142. | 39. | 197 | C2M | Ott Väli/Andres August Annsoo | EST - Cuu Club/ | -8722:52:35 | +06:24:28 |
| 143. | 6. | 240 | C2S | Mart Heinla/Agnes Alev | EST - matkaklubi KUUKALA/ | -8722:53:42 | +06:25:35 |
| 144. | 7. | 234 | C2S | Siivo Sokk/Virgi Sokk | EST - Siivo Sokk / Virgi Sokk/ | -8722:54:17 | +06:26:10 |
| 145. | 2. | 213 | C2N | Margit Viilep/Aule Kink | EST - / | -8722:54:27 | +06:26:20 |
| 146. | 8. | 126 | C2S | Martin Ruudi/Laura Laeks | EST - Nelson/ | -8722:57:34 | +06:29:27 |
| 147. | 8. | 157 | KP2M | Jegor Jeremejev/Nikolai Vihrov | EST - Narva Noorte Meremeeste / | -8722:58:20 | +06:30:13 |
| 148. | 9. | 133 | KP2M | Indrek Reimann/Sven Andreson | EST - Pluuto Jõuk/ | -8721:05:24 | +06:37:17 |
| 149. | 10. | 132 | KP2M | Margus Kütt/Lauri Kütt | EST - Luise/ | -8721:09:40 | +06:41:33 |
| 150. | 14. | 129 | K2S | AIGAR JELLE/LIIA KUKK | EST - A-TEAM/ | -8721:18:51 | +06:50:44 |
| 151. | 24. | 44 | K1M | Aigars Berzinš/ | LAT - Kalezers/ | -8721:25:09 | +06:57:02 |
| 152. | 40. | 192 | C2M | Illimar Lõiv/Magnus Hillermaa | EST - Katkuotsa/ | -8721:28:35 | +07:00:28 |
| 153. | 15. | 98 | K2S | Ainar Klesmann/Mari Hiiemäe | EST - Rõõmuklubi/ | -8721:35:33 | +07:07:26 |
| 154. | 44. | 66 | K2M | Avo Kirsipuu/Ago Kirsipuu | EST - Spordiklubi Kirss/ | -8721:37:34 | +07:09:27 |
| 155. | 41. | 187 | C2M | RAGNAR TAMM-RAUDVER/INGAR TÕLGO | EST - kivisepad/ | -8721:51:00 | +07:22:53 |
| 156. | 42. | 217 | C2M | Marko Mett/Janar Sagim | EST - Cancel/ | -8721:53:49 | +07:25:42 |
| 157. | 43. | 193 | C2M | Ragnis Topkin/Egert Järve | EST - RTEX/ | -8721:55:51 | +07:27:44 |
| 158. | 9. | 241 | C2S | Meeli Laos/Marek Tükk | EST - Jõuga lükkan läbi vee/ | -8720:00:07 | +07:32:00 |
| 159. | 10. | 201 | C2S | Triin Leesnurm/Sulev Ainlo | EST - Tähtis on leida paat!/ | -8720:03:45 | +07:35:38 |
| 160. | 44. | 249 | C2M | Tanel Jaanimäe/Raul Rajang | EST - SLK/ | -8720:22:02 | +07:53:55 |
| 161. | 45. | 252 | C2M | Martti Paju/Marco Kompus | EST - / | -8720:24:19 | +07:56:12 |
| 162. | 46. | 149 | C2M | Timo Varik/Petrik Jurs | Sun Dome/Sun Dome | -8720:29:59 | +08:01:52 |
| 163. | 47. | 218 | C2M | Rasmus Käo/Ardi Kikerman | EST - Sõidame esimest korda/ | -8720:30:05 | +08:01:58 |
| 164. | 3. | 212 | C2N | Marika Maidla/Kei Kvarnstrom | EST - Walkie-Talkie/ | -8719:37:33 | +09:09:26 |
| 165. | 1. | 5 | KUMM10M | HARRI / RAINER / AARE / KAIDO / ARNO L. / AIVO/ARNO B. / KRISTJAN / TANEL / MARKO | EST- / | -8719:38:43 | +09:10:36 |
| 166. | 48. | 185 | C2M | PRIIT LAOS/ILKKA LEHTO | EST - 3G miehet/ | -8719:49:53 | +09:21:46 |
| 167. | 1. | 2 | KUMM 2M | Tonu Hendrikson/Peeter Hendrikson | EST - / | -8719:56:02 | +09:27:55 |
| 168. | 45. | 72 | K2M | Margus Freudenthal/Jevgeni Tolstouhhov | EST - Cybernõrgad/ | -8718:02:40 | +09:34:33 |
| 169. | 49. | 182 | C2M | REIGO KIMMEL/OTT HEIDMETS | EST - VANAKOOLIMEHED.ee/ | -8718:15:06 | +09:46:59 |
| 170. | 11. | 135 | KP2M | Ahto Laanemägi/Valev Kuusemäe | EST - / | -8712:00:00 | +15:31:53 |